VOTO ZERO significa não votar em fichas-sujas; omissos; corruptos; corruptores; farristas com dinheiro público; demagogos; dissimulados; ímprobos; gazeteiros; submissos às lideranças; vendedores de votos; corporativistas; nepotistas; benevolentes com as ilicitudes; condescendentes com a bandidagem; promotores da insegurança jurídica e coniventes com o descalabro da justiça criminal, que desvalorizam os policiais, aceitam a morosidade da justiça, criam leis permissivas; enfraquecem as leis e a justiça, traem seus eleitores; não representam o povo e se lixam para a população.

quinta-feira, 17 de novembro de 2011

QUANTO GANHA UM SECRETARIO PARLAMENTAR?

Conheça a renda dos 10.227 funcionários e o que prevê o Projeto de Lei 2.167/11. POR EDUARDO MILITÃO - CONGRESSO EM FOCO 17/11/2011 07:00

O Projeto de Lei 2.167/11, que estabelece o novo plano de carreira dos servidores da Câmara, também permite aumentos para os secretários parlamentares. Veja:

Cargo Salário atual PL 2167/11 Aumento*

SP-01* - – - 1.442,60 - – -
SP-02* - – - 1.683,00 - – -
SP-03 601,08 1.923,44 220,00%
SP-04 721,30 2.163,88 200,00%
SP-05 841,50 2.404,32 185,72%
SP-06 961,72 2.644,72 175,00%
SP-07 1.081,94 2.885,16 166,67%
SP-08 1.202,16 3.125,60 160,00%
SP-09 1.322,36 3.366,04 154,55%
SP-10 1.442,58 3.606,48 150,00%
SP-11 1.562,80 3.846,92 146,16%
SP-12 1.683,02 4.087,36 142,86%
SP-13 1.803,22 4.327,80 140,00%
SP-14 1.923,44 4.568,24 137,50%
SP-15 2.043,66 5.049,12 147,06%
SP-16 2.163,88 5.530,00 155,56%
SP-17 2.284,08 6.010,88 163,16%
SP-18 2.404,30 6.491,76 170,01%
SP-19 2.644,74 6.972,64 163,64%
SP-20 3.005,38 7.693,96 156,01%
SP-21 3.606,46 8.415,28 133,34%
SP-22 3.846,88 9.136,60 137,51%
SP-23 4.207,52 9.857,92 134,29%
SP-24 4.447,98 10.579,24 137,84%
SP-25 4.808,62 11.300,56 135,01%
SP-26* 6.010,78 11.300,56 88,00%
SP-27* 7.080,00 11.300,56 59,61%
SP-28* 8.040,00 11.300,56 40,55%

*O projeto recria os níveis 1 e 2. Os níveis 26, 27 e 28 serão extintos e se tornarão SP-25. Por isso, os percentuais de aumento podem ser menores, porque haverá um novo enquadramento na tabela. Além disso, os reajustes indicados são apenas permissão para o deputado fazer remanejamentos dentro da verba de gabinete, hoje fixada em R$ 60 mil por mês. Assim, há um movimento de deputados para elevar essa verba para R$ 80 mil mensais.

Fonte: Congresso em Foco, com base em dados da Câmara dos Deputados, leis 12.256/10 e 11.335/2006 e projeto de lei 2167/11

Nenhum comentário: